Quelles sont les substitutions autorisées? |
A quelle note composite cette substitution s’applique-t-elle? |
Quelles notes d’indice ne pourront pas être calculées? |
D’autres substitutions sont-elles possibles? |
Quelles sont les comparaisons qui ne pourront être effectuées après cette substitution ? |
Ages 2:6 – 3:11 Cahier d’administration |
||||
DIM à la place de COM | QIT; IAG | ICV; IAV | Non | • Au niveau des indices, la determination des points forts et points faibles à partir de la moyenne de 3 notes d’indices • Au niveau des subtests, la determination des points forts et des points faibles à partir de la moyenne des notes à 6 subtests principaux • La comparaison entre DIM et COM • Les comparaisons entre ICV et les autres indices |
MSP à la place de REC | QIT | IMT; NVI | Non | • Au niveau des indices, la determination des points forts et points faibles à partir de la moyenne de 3 notes d’indices • Au niveau des subtests, la determination des points forts et des points faibles à partir de la moyenne des notes à 6 subtests principaux • La comparaison entre MSP et REC • Les comparaisons entre IMT et les autres indices |
Ages 4:0 – 7:7 Cahier d’administration | ||||
VOC à la place de INF |
QIT; IAG | ICV | COD à la place de BAR | • Au niveau des indices, la determination des points forts et points faibles à partir de la moyenne de 5 notes d’indices • Au niveau des subtests, la determination des points forts et des points faibles à partir de la moyenne des notes à 10 subtests principaux • Les comparaisons entre ICV et les autres indices |
VOC à la place de SIM | QIT; IAG | ICV | COD à la place de BAR | • Au niveau des indices, la determination des points forts et points faibles à partir de la moyenne de 5 notes d’indices • Au niveau des subtests, la determination des points forts et des points faibles à partir de la moyenne des notes à 10 subtests principaux • Les comparaisons entre ICV et les autres indices |
COS à la place de INF | QIT; IAG | ICV | COD à la place de BAR | • Au niveau des indices, la determination des points forts et points faibles à partir de la moyenne de 5 notes d’indices • Au niveau des subtests, la determination des points forts et des points faibles à partir de la moyenne des notes à 10 subtests principaux • Les comparaisons entre ICV et les autres indices |
COS à la place de SIM | QIT; IAG | ICV | COD à la place de BAR | • Au niveau des indices, la determination des points forts et points faibles à partir de la moyenne de 5 notes d’indices • Au niveau des subtests, la determination des points forts et des points faibles à partir de la moyenne des notes à 10 subtests principaux • Les comparaisons entre ICV et les autres indices |
AOB à la place de CUB | QIT; IAG; NVI | IVS | COD à la place de BAR | • Au niveau des indices, la determination des points forts et points faibles à partir de la moyenne de 5 notes d’indices • Au niveau des subtests, la determination des points forts et des points faibles à partir de la moyenne des notes à 10 subtests principaux • La comparaison entre AOB et CUB • Les comparaisons entre IVS et les autres indices |
IDC à la place de MAT | QIT; IAG | IRF; NVI | COD à la place de BAR | • Au niveau des indices, la determination des points forts et points faibles à partir de la moyenne de 5 notes d’indices • Au niveau des subtests, la determination des points forts et des points faibles à partir de la moyenne des notes à 10 subtests principaux • IDC and MAT pairwise comparison • Les comparaisons entre IRF et les autres indices |
MSP à la place de REC | QIT; NVI | IMT; IEC | Non | • Au niveau des indices, la determination des points forts et points faibles à partir de la moyenne de 5 notes d’indices • Au niveau des subtests, la determination des points forts et des points faibles à partir de la moyenne des notes à 10 subtests principaux • MSP and REC pairwise comparison • Les comparaisons entre IMT et les autres indices • IAG and IEC pairwise comparison |
BAR à la place de SYM | QIT; NVI | IVT; IEC | Non | • Au niveau des indices, la determination des points forts et points faibles à partir de la moyenne de 5 notes d’indices • Au niveau des subtests, la determination des points forts et des points faibles à partir de la moyenne des notes à 10 subtests principaux • Les comparaisons entre BAR et SYM • Les comparaisons entre IVT et les autres indices • Les comparaisons entre IAG et IEC |
COD à la place de SYM | QIT; NVI; IEC | IVT | Non | • Au niveau des indices, la determination des points forts et points faibles à partir de la moyenne de 5 notes d’indices • Au niveau des subtests, la determination des points forts et des points faibles à partir de la moyenne des notes à 10 subtests principaux • Les comparaisons entre IVT et les autres indices |
COD à la place de BAR | IEC | IVT | UNE SEULE, parmi les 6 suivantes : VOC à la place d’INF, VOC à la place de SIM, COS à la place d’INF, COS à la place de SIM, AOB à la place de CUB, ou IDC à la place de MAT |
• Au niveau des indices, la determination des points forts et points faibles à partir de la moyenne de 5 notes d’indices • Au niveau des subtests, la determination des points forts et des points faibles à partir de la moyenne des notes à 10 subtests principaux • Les comparaisons entre IVT et les autres indices |