Se ofrecen dos tipos de informes para la evaluación CELF-5: Informe de puntuación individual e Informe de progreso.
Las opciones para elaborar el «Informe de puntuación individual» y «Informe de progreso» se encuentran en «Opciones de informe» y «Configuración».
Campo |
Descripción |
Nombre del examinando | Permite que el nombre del examinando aparezca en el informe. |
Resumen de puntuaciones | Permite incluir en el informe el resumen de puntuaciones. |
Pruebas fuera del rango de edad | Permite incluir en el informe las pruebas fuera del rango de la edad. |
Comparaciones entre índices | Permite incluir en el informe la comparación entre índices. |
Perfil de puntuaciones escalares y compuestas | Permite incluir en el informe los gráficos de las puntuaciones de las pruebas, de la Puntuación principal del lenguaje y de la puntuación de los índices. |
Perfil de percentiles | Permite incluir en el informe los gráficos de los percentiles de las pruebas, de la Puntuación principal del lenguaje y de la puntuación de los índices. |
Informe narrativo | Permite incluir el informe narrativo. |
Análisis de ítems | Permite incluir en el informe el análisis de los ítems. |
Resumen de la Verificación de habilidades pragmáticas | Permite incluir en el informe el resumen de la Verificación de habilidades pragmáticas. |
Resumen del Cuestionario de competencia lingüística | Permite incluir en el informe el resumen del Cuestionario de competencia lingüística. |
Campo |
Descripción |
Intervalo de confianza | Determina la fiabilidad de la estimación obtenida. Cuanto mayor sea el nivel de confianza seleccionado, mayor será el intervalo de confianza. |
Valor crítico | Determina si el nivel de significación se determinará para la muestra total o por grupo de edad. |
Nivel de significación | Determina la significación de las diferencias entre índices. |
Campo |
Descripción |
Nombre del examinando | Permite que el nombre del examinando aparezca en el informe. |